HORARIOS
VIGENCIA DESDE 05/03/2025
Los horarios de pasada o llegada a destino son estimados dado que están sujetos a las condiciones del tránsito.
HACIA JAUREGUIBERRY
MONTEVIDEO | ARAMINDA | STA. LUCIA DEL ESTE | CUCHILLA ALTA | SANTA ANA | JAUREGUIBERRY | REF. |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 7:35 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | L a V |
8:05 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | TD |
10:10 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | TD |
12:20 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | TD |
14:20 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | TD |
15:10 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | TD |
17:15 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | TD |
18:15 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | TD |
19:45 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | TD |
21:20 | 22:35 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | L a V |
HACIA MONTEVIDEO
JAUREGUIBERRY | SANTA ANA | CUCHILLA ALTA | STA. LUCIA DEL ESTE | ARAMINDA | MONTEVIDEO | REF. |
---|---|---|---|---|---|---|
4:15 | 4:25 | 4:35 | 4:45 | 4:50 | 6:05 | L a V |
6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 8:20 | TD |
8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 10:25 | TD |
10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 12:15 | TD |
12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 14:35 | TD |
14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 16:35 | L a V |
15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 17:45 | S y D |
17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 19:10 | TD |
18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 20:35 | TD |
20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 22:10 | TD |
Referencias: TD: Todos los días - LaV: Lunes a Viernes – SyD: Sábados y Domingos