HORARIOS
VIGENCIA DESDE 02/03/2026
Los horarios de pasada o llegada a destino son estimados dado que están sujetos a las condiciones del tránsito.
HACIA JAUREGUIBERRY
| MONTEVIDEO | ARAMINDA | STA. LUCIA DEL ESTE | CUCHILLA ALTA | SANTA ANA | JAUREGUIBERRY | REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | L a V |
| 08:05 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | TD |
| 10:10 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | TD |
| 12:20 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | TD |
| 14:20 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | TD |
| 15:10 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | TD |
| 17:15 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | TD |
| 18:15 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | TD |
| 19:45 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | TD |
| 21:20 | 22:35 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | L a V |
HACIA MONTEVIDEO
| JAUREGUIBERRY | SANTA ANA | CUCHILLA ALTA | STA. LUCIA DEL ESTE | ARAMINDA | MONTEVIDEO | REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | 04:25 | 04:35 | 04:45 | 04:50 | 06:05 | L a V |
| 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:00 | 08:20 | TD |
| 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:05 | 10:25 | TD |
| 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 12:15 | TD |
| 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 14:35 | TD |
| 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 16:35 | L a V |
| 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 17:45 | S y D |
| 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 19:10 | TD |
| 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 20:35 | TD |
| 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 22:10 | TD |
Referencias: L a V: Lunes a Viernes - TD: Todos los días - S y D: Sábados y Domingos