HORARIOS
VIGENCIA DESDE 29/05/2025
Los horarios de pasada o llegada a destino son estimados dado que están sujetos a las condiciones del tránsito.
HACIA PUNTA DEL ESTE
| MDV | Aeropuerto | Piria | P. Colorada | P. Negra | Portezuelo | Mald. | PDE | La Barra | J. Ignacio | L. Garzón | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 01:25 | 02:35 | 03:05 | 03:15 | 03:25 | X PIRIA | |||||
| 05:30 | 05:55 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | TURNO (LaV) | ||||||
| 06:00 | 06:25 | 07:45 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:55 | 09:20 | 09:30 | PIRIA | ||
| 06:00 | 06:25 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | TURNO (LaS) | ||||||
| 07:00 | 07:25 | 08:45 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | PIRIA | |||||
| 07:00 | 07:25 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | TURNO | ||||||
| 07:45 | 08:10 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | TURNO | ||||||
| 08:45 | 09:10 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | TURNO | ||||||
| 09:30 | 09:55 | 11:15 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | PIRIA X GIANNA | |||||
| 09:30 | 09:55 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | TURNO | ||||||
| 11:00 | 11:25 | 12:45 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | PIRIA | |||||
| 11:00 | 11:25 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | TURNO | ||||||
| 12:00 | 12:25 | 13:45 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | PIRIA | |||||
| 12:00 | 12:25 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | TURNO | ||||||
| 12:50 | 13:15 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | TURNO | ||||||
| 13:45 | 14:10 | 15:30 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | PIRIA | |||||
| 13:45 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | DIRECTO | |||||||
| 14:45 | 15:10 | 16:30 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:40 | 18:05 | 18:15 | PIRIA | ||
| 14:45 | 15:10 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | DIRECTO | ||||||
| 15:15 | 15:40 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | TURNO | ||||||
| 16:30 | 16:55 | 18:15 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | PIRIA | |||||
| 16:30 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | DIRECTO | |||||||
| 17:15 | 17:40 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | TURNO | ||||||
| 17:45 | 18:10 | 19:20 | 19:40 | 19:55 | P.NEGRA | ||||||
| 18:30 | 18:55 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | TURNO | ||||||
| 19:00 | 19:25 | 20:45 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | PIRIA | |||||
| 19:00 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | DIRECTO (VyD) | |||||||
| 20:00 | 20:25 | 21:45 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | PIRIA X GIANNA | |||||
| 20:00 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | DIRECTO | |||||||
| 21:45 | 22:10 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | TURNO | ||||||
| 23:00 | 23:25 | 00:35 | 01:05 | 01:15 | 01:25 | PIRIA |
HACIA MONTEVIDEO
| L. Garzón | J. Ignacio | La Barra | PDE | Mald. | Portezuelo | P. Negra | P. Colorada | Piria | Aeropuerto | MDV | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 01:40 | 01:50 | 03:15 | 03:40 | TURNO | ||||||
| 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:50 | 06:00 | 06:25 | PIRIA | |||||
| 05:15 | 05:25 | 05:35 | 06:05 | 07:30 | 07:55 | PIRIA | |||||
| 05:15 | 05:25 | 05:35 | 07:00 | 07:25 | TURNO (LaV) | ||||||
| 05:15 | 05:25 | 07:15 | DIRECTO (LaV) | ||||||||
| 06:05 | 07:35 | DIRECTO (LaV) | |||||||||
| 06:30 | 06:40 | 08:30 | DIRECTO (LaV) | ||||||||
| 06:30 | 06:40 | 06:50 | 08:20 | 08:45 | TURNO | ||||||
| 06:45 | 07:00 | 07:20 | 08:30 | 08:55 | P.NEGRA (LaV) | ||||||
| 07:15 | 07:25 | 07:35 | 09:05 | 09:30 | TURNO | ||||||
| 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:50 | 10:15 | 10:40 | PIRIA X GIANNA | |||||
| 08:00 | 08:10 | 10:40 | DIRECTO (LaS) | ||||||||
| 08:30 | 08:40 | 08:50 | 10:20 | 10:45 | TURNO | ||||||
| 09:15 | 09:25 | 09:35 | 10:05 | 11:30 | 11:55 | PIRIA | |||||
| 09:15 | 09:25 | 10:50 | 11:15 | DIRECTO | |||||||
| 10:15 | 10:25 | 10:35 | 12:05 | 12:30 | TURNO | ||||||
| 11:00 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:15 | TURNO | ||||||
| 12:00 | 12:10 | 12:20 | 13:50 | 14:15 | TURNO | ||||||
| 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:50 | 14:15 | 14:40 | PIRIA | ||
| 13:00 | 13:10 | 13:20 | 14:50 | 15:15 | TURNO | ||||||
| 14:00 | 14:10 | 14:20 | 15:50 | 16:15 | TURNO | ||||||
| 15:00 | 15:10 | 15:20 | 16:50 | 17:15 | TURNO | ||||||
| 15:00 | 15:10 | 17:00 | DIRECTO (LaV) | ||||||||
| 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:50 | 18:15 | 18:40 | PIRIA X GIANNA | |||||
| 16:00 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:15 | TURNO | ||||||
| 17:45 | 17:55 | 18:05 | 19:35 | 20:00 | TURNO | ||||||
| 17:45 | 17:55 | 19:45 | DIRECTO | ||||||||
| 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:35 | 21:00 | 21:25 | PIRIA | |||||
| 18:45 | 18:55 | 19:05 | 20:35 | 21:00 | TURNO | ||||||
| 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 21:35 | 22:00 | TURNO | |||
| 20:15 | 20:30 | 20:50 | 22:00 | 22:25 | P.NEGRA (S,D y F) | ||||||
| 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:50 | 23:15 | 23:40 | PIRIA | |||||
| 21:00 | 21:10 | 22:35 | 23:00 | DIRECTO (VyD) | |||||||
| 22:00 | 22:10 | 22:20 | 23:50 | 00:15 | TURNO | ||||||
| 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:50 | 01:00 | 01:25 | PIRIA |
Ref:
LaV: Lunes a Viernes / LaS: Lunes a Sábados / VyD: Viernes y Domingos / S,D y F: Sábados, Domingos y Feriados / Piria: Por Piriápolis – Turno: Servicio que permite el ascenso y descenso en todas las paradas habilitadas por el MTOP, no ingresa a Piriápolis.