HORARIOS
VIGENCIA DESDE 20/12/2025
Los horarios de pasada o llegada a destino son estimados dado que están sujetos a las condiciones del tránsito.
HACIA PUNTA DEL ESTE
| MVD | Aeropuerto | Piria | P. Colorada | P. Negra | Portezuelo | Mald. | PDE | La Barra | J. Ignacio | L. Garzón | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 01:25 | 02:35 | 03:05 | 03:15 | 03:30 | X PIRIA | |||||
| 05:30 | 05:55 | 07:25 | 07:35 | 07:50 | TURNO (LaV) | ||||||
| 06:00 | 06:25 | 07:45 | 08:15 | 08:25 | 08:40 | 09:00 | 09:35 | 09:45 | PIRIA | ||
| 06:00 | 06:25 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | TURNO | ||||||
| 07:00 | 07:25 | 08:45 | 09:20 | 09:30 | 09:45 | PIRIA | |||||
| 07:00 | 07:25 | 08:55 | 09:05 | 09:20 | TURNO | ||||||
| 07:45 | 08:10 | 09:40 | 09:50 | 10:05 | TURNO | ||||||
| 08:45 | 09:10 | 10:20 | 10:45 | 10:55 | P.NEGRA X PIRIA | ||||||
| 08:45 | 09:10 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | TURNO | ||||||
| 09:30 | 09:55 | 11:15 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | PIRIA X GIANNA | |||||
| 09:30 | 09:55 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | DIRECTO | ||||||
| 10:15 | 10:40 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | TURNO | ||||||
| 11:00 | 11:25 | 12:45 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | PIRIA | |||||
| 11:00 | 11:25 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | TURNO | ||||||
| 12:00 | 12:25 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | P.NEGRA X PIRIA | ||||||
| 12:00 | 12:25 | 13:55 | 14:05 | 14:20 | TURNO | ||||||
| 12:50 | 13:15 | 14:35 | 15:10 | 15:20 | 15:35 | PIRIA | |||||
| 12:50 | 13:15 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | TURNO | ||||||
| 13:45 | 14:10 | 15:40 | 15:50 | 16:05 | TURNO | ||||||
| 13:45 | 15:35 | 15:50 | DIRECTO | ||||||||
| 14:45 | 15:10 | 16:30 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | PIRIA | |||||
| 14:45 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | DIRECTO | |||||||
| 15:15 | 15:40 | 17:10 | 17:20 | 17:35 | TURNO | ||||||
| 16:00 | 16:25 | 17:55 | 18:05 | 18:20 | TURNO | ||||||
| 16:30 | 16:55 | 18:15 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:30 | 20:05 | 20:15 | PIRIA | ||
| 16:30 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | DIRECTO | |||||||
| 17:15 | 17:40 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | TURNO | ||||||
| 17:15 | 19:05 | 19:20 | DIRECTO | ||||||||
| 17:45 | 18:10 | 19:30 | 19:45 | 19:55 | P.NEGRA X PIRIA | ||||||
| 18:30 | 18:55 | 20:25 | 20:35 | 20:50 | TURNO | ||||||
| 18:30 | 20:20 | 20:35 | DIRECTO | ||||||||
| 19:00 | 19:25 | 20:45 | 21:20 | 21:30 | 21:45 | PIRIA | |||||
| 19:00 | 20:50 | 21:05 | DIRECTO | ||||||||
| 20:00 | 20:25 | 21:55 | 22:05 | 22:20 | TURNO | ||||||
| 21:00 | 21:25 | 22:55 | 23:05 | 23:20 | TURNO | ||||||
| 21:45 | 22:10 | 23:30 | 00:00 | 00:10 | 00:25 | PIRIA X GIANNA | |||||
| 21:45 | 23:25 | 23:35 | 23:50 | DIRECTO (V) | |||||||
| 23:00 | 23:25 | 00:45 | 01:15 | 01:25 | 01:40 | PIRIA | |||||
| 23:00 | 00:40 | 01:05 | DIRECTO (VyS) | ||||||||
| 00:00 | 00:25 | 01:55 | 02:05 | 02:20 | TURNO |
HACIA MONTEVIDEO
| L. Garzón | J. Ignacio | La Barra | PDE | Mald. | Portezuelo | P. Negra | P. Colorada | Piria | Aeropuerto | MVD | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 01:45 | 01:55 | 03:25 | 03:50 | TURNO | ||||||
| 04:00 | 04:15 | 04:25 | 04:55 | 06:15 | 06:40 | PIRIA | |||||
| 05:15 | 05:30 | 05:40 | 06:10 | 07:30 | 07:55 | PIRIA | |||||
| 05:15 | 05:30 | 05:40 | 06:55 | 07:20 | DIRECTO (LaV) | ||||||
| 05:30 | 05:45 | 05:55 | 07:25 | 07:50 | TURNO | ||||||
| 06:30 | 06:45 | 06:55 | 08:25 | 08:50 | TURNO | ||||||
| 06:45 | 07:00 | 07:20 | 08:30 | 08:55 | P.NEGRA X PIRIA | ||||||
| 07:15 | 07:30 | 07:40 | 09:10 | 09:35 | TURNO | ||||||
| 08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:55 | 10:20 | 10:45 | PIRIA X GIANNA | |||||
| 08:00 | 08:15 | 09:40 | 10:05 | DIRECTO (LaV) | |||||||
| 08:30 | 08:45 | 08:55 | 10:25 | 10:50 | TURNO | ||||||
| 09:15 | 09:30 | 09:40 | 10:10 | 11:35 | 12:00 | PIRIA | |||||
| 09:15 | 09:30 | 09:40 | 10:55 | 11:20 | DIRECTO | ||||||
| 10:15 | 10:30 | 10:40 | 12:10 | 12:35 | TURNO | ||||||
| 11:00 | 11:15 | 11:25 | 12:55 | 13:20 | TURNO | ||||||
| 11:30 | 11:45 | 12:05 | 13:15 | 13:40 | P.NEGRA X PIRIA | ||||||
| 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:55 | 14:15 | 14:40 | PIRIA | |||||
| 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 13:55 | 14:20 | TURNO | |||
| 13:00 | 13:15 | 13:25 | 14:55 | 15:20 | TURNO | ||||||
| 14:00 | 14:15 | 14:30 | 15:55 | 16:20 | TURNO | ||||||
| 14:15 | 14:30 | 14:50 | 16:00 | 16:25 | P.NEGRA X PIRIA | ||||||
| 15:00 | 15:15 | 15:25 | 16:55 | 17:20 | TURNO | ||||||
| 15:00 | 15:15 | 15:25 | 17:05 | DIRECTO | |||||||
| 16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:55 | 18:20 | 18:45 | PIRIA X GIANNA | |||||
| 16:00 | 16:15 | 16:25 | 17:40 | 18:05 | DIRECTO | ||||||
| 17:30 | 17:45 | 17:55 | 19:25 | 19:50 | TURNO | ||||||
| 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:40 | 21:25 | 21:30 | PIRIA | |||||
| 18:45 | 19:00 | 19:10 | 20:40 | 21:05 | TURNO | ||||||
| 19:45 | 20:00 | 20:10 | 21:40 | 22:05 | TURNO | ||||||
| 20:15 | 20:30 | 20:50 | 22:00 | 22:25 | P.NEGRA X PIRIA | ||||||
| 21:00 | 21:15 | 21:25 | 21:55 | 23:20 | 23:45 | PIRIA | |||||
| 21:00 | 21:15 | 21:25 | 22:40 | 23:05 | DIRECTO | ||||||
| 20:45 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:15 | 22:25 | 23:55 | 00:20 | TURNO | |||
| 23:00 | 23:15 | 23:25 | 23:55 | 01:15 | 01:40 | PIRIA | |||||
| 00:00 | 00:15 | 00:25 | 00:55 | 02:15 | 02:40 | PIRIA |
Ref:
LaV: Lunes a Viernes / LaS: Lunes a Sábados / VyD: Viernes y Domingos / S,D y F: Sábados, Domingos y Feriados / Piria: Por Piriápolis – Turno: Servicio que permite el ascenso y descenso en todas las paradas habilitadas por el MTOP, no ingresa a Piriápolis.