TARIFAS

Vigentes desde el 1° de Enero de 2025 hasta nuevo aviso.
Las tarifas que se mencionan no incluyen el derecho de embarque que deben abonar los pasajeros que asciendan en terminales.

De Montevideo a Común Ida y Vta. Estud Jubilado al 31/08 Jubilado al 31/03
Peaje Solis $277 $554 $222 $139 $194
Piriápolis $319 $638 $255 $160 $223
Punta Colorada $351 $702 $281 $176 $246
Punta Negra $383 $766 $306 $192 $268
Portezuelo $400 $800 $320 $200 $280
Maldonado $431 $862 $345 $216 $302
Punta del Este $446 $892 $357 $223 $312
Manantiales $492 $984 $394 $246 $344
José Ignacio $554 $1108 $443 $277 $388
Puente Garzón $615 $1230 $492 $308 $431
De Piriápolis a Común Ida y Vta. Estud Jubilado al 31/08 Jubilado al 31/03
Pta. Negra - Pta. Colorada $96 $192 $96 $96 $96
Portezuelo $123 $246 $98 $92 $96
Maldonado $154 $308 $123 $92 $108
Punta del Este $185 $370 $148 $93 $130
Manantiales $215 $430 $172 $108 $151
José Ignacio $277 $554 $222 $139 $194
Puente Garzón $308 $616 $246 $154 $216
De Maldonado a Común Ida y Vta. Estud Jubilado al 31/08 Jubilado al 31/03
Manantiales $92 $184 $92 $92 $92
José Ignacio $154 $308 $123 $92 $108
Puente Garzón $185 $370 $148 $93 $130
De Punta del Este a Común Ida y Vta. Estud Jubilado al 31/08 Jubilado al 31/03
Manantiales $92 $184 $92 $92 $92
José Ignacio $154 $308 $123 $92 $108
Puente Garzón $185 $370 $148 $93 $130

ABONOS Y CARNÉ DE DESCUENTO

¿Dónde lo solicito?

Deberá iniciar el trámite vía mail abonos.copsaeste@copsa.com.uy y cargar la siguiente información