HORARIOS
VIGENCIA DESDE 04/03/2024
Los horarios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
LÍNEA ESTE
HACIA PUNTA DEL ESTE
MDV | Aeropuerto | Piria | P. Colorada | P. Negra | Portezuelo | Mald. | PDE | La Barra | J. Ignacio | L. Garzón | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 01:25 | 02:35 | 03:00 | 03:15 | 03:25 | Piria | |||||
05:30 | 05:55 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | Turno L. a V. | ||||||
06:00 | 06:25 | 07:45 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:50 | 09:20 | 09:30 | Piria | ||
06:00 | 06:25 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | Turno L. a S. | ||||||
07:00 | 07:25 | 08:45 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | Piria | |||||
07:00 | 07:25 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | Turno L. a S. | ||||||
07:00 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | Directo - L. a V. | |||||||
07:45 | 08:10 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | Turno | ||||||
08:45 | 09:10 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | Turno | ||||||
09:30 | 09:55 | 11:15 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | Piria - Por Giannat. | |||||
09:30 | 09:55 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | Turno | ||||||
11:00 | 11:25 | 12:45 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | Piria | |||||
11:00 | 11:25 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | Turno | ||||||
11:00 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | Directo - L. a V. | |||||||
12:00 | 12:25 | 13:45 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | Piria | |||||
12:00 | 12:25 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | Turno | ||||||
12:00 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | Directo - L. a V. | |||||||
13:45 | 14:10 | 15:30 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | Piria | |||||
13:45 | 14:10 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | Turno | ||||||
14:45 | 15:10 | 16:30 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | Piria | |||||
14:45 | 15:10 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:35 | 18:05 | 18:15 | Turno | |||
15:15 | 15:40 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | Turno | ||||||
16:30 | 16:55 | 18:15 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | Piria | |||||
16:30 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | Directo | ||||||
17:15 | 17:40 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | Turno | ||||||
17:15 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | Directo - Viernes | |||||||
17:45 | 18:10 | 19:20 | 19:40 | 19:55 | Punta Negra | ||||||
18:30 | 18:55 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | Turno | ||||||
18:30 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | Directo - Viernes | |||||||
19:00 | 19:25 | 20:45 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | Piria | |||||
19:00 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | Directo | |||||||
20:00 | 20:25 | 21:45 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | Piria - Por Giannat. | |||||
20:00 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | Directo | |||||||
21:45 | 22:10 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | Turno | ||||||
23:00 | 23:25 | 00:35 | 01:05 | 01:15 | 01:25 | Piria |
HACIA MONTEVIDEO
L. Garzón | J. Ignacio | La Barra | PDE | Mald. | Portezuelo | P. Negra | P. Colorada | Piria | Aeropuerto | MDV | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:30 | 1:40 | 1:50 | 3:15 | 3:40 | Turno | ||||||
4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:50 | 6:00 | 6:25 | Piria | |||||
5:15 | 5:25 | 5:35 | 6:05 | 7:30 | 7:55 | Piria | |||||
5:15 | 5:25 | 5:35 | 7:00 | 7:25 | Turno - L a V | ||||||
5:15 | 5:25 | 7:15 | Directo - L a V | ||||||||
06:05 | 7:35 | Directo - L a V | |||||||||
6:30 | 6:40 | 6:50 | 8:20 | 8:45 | Turno | ||||||
6:45 | 7:00 | 7:20 | 8:30 | 8:55 | P.NEGRA - L a V | ||||||
7:15 | 7:25 | 7:35 | 9:05 | 9:30 | Turno | ||||||
8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:50 | 10:15 | 10:40 | Piria - Por Giannat. | |||||
8:30 | 8:40 | 8:50 | 10:20 | 10:45 | Turno | ||||||
9:15 | 9:25 | 9:35 | 10:05 | 11:30 | 11:55 | Piria | |||||
9:15 | 9:25 | 10:50 | 11:15 | Turno | |||||||
10:15 | 10:25 | 10:35 | - | 12:05 | 12:30 | Turno | |||||
11:00 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:15 | Turno | ||||||
12:00 | 12:10 | 14:00 | Directo | ||||||||
12:00 | 12:10 | 12:20 | 13:50 | 14:15 | Turno | ||||||
10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:50 | 14:15 | 14:40 | Piria | ||
13:00 | 13:10 | 13:20 | 14:50 | 15:15 | Turno | ||||||
14:00 | 14:10 | 16:00 | Directo - L a V | ||||||||
14:00 | 14:10 | 14:20 | 15:50 | 16:15 | Turno | ||||||
15:00 | 15:10 | 15:20 | - | 16:50 | 17:15 | Turno | |||||
15:00 | 15:10 | 17:00 | Directo | ||||||||
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:50 | 18:15 | 18:40 | Piria - Por Giannat. | |||||
16:00 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:15 | Turno | ||||||
17:45 | 17:55 | 18:05 | 19:35 | 20:00 | Turno | ||||||
17:45 | 17:55 | 19:45 | Directo | ||||||||
18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:35 | 21:00 | 21:25 | Piria | |||||
18:45 | 18:55 | 19:05 | 20:35 | 21:00 | Turno | ||||||
18:45 | 18:55 | 20:45 | Directo - Domingos | ||||||||
18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 21:35 | 22:00 | Turno | |||
19:45 | 19:55 | 21:45 | Directo - D y V | ||||||||
20:15 | 20:30 | 20:50 | 22:00 | 22:25 | P.NEGRA - S, D y F | ||||||
21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:50 | 23:15 | 23:40 | Piria | |||||
21:00 | 21:10 | 23:00 | Directo - D y V | ||||||||
22:00 | 22:10 | 22:20 | 23:50 | 0:15 | Turno | ||||||
23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:50 | 1:00 | 1:25 | Piria |
LV: Lunes a Viernes – LS: Lunes a Sábados – D y V: Domingos y Viernes – S, D y F: Sábados, Domingos y Feriados